
मंडियों पर बारिश का असर, लहसुन सड़क पर फेंकने को मजबूर किसान, गेहूं के भाव स्थिर






प्रदेश की मंडियों पर बारिश का असर दिख रहा है। बारिश और तूफान के कारण काम प्रभावित हुआ है। गेहूं के भाव करीब-करीब स्थिर रहे हैं। जयपुर में सरसों और चना में 10 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की मामूली गिरावट है। इसके अलावा जिंसों के भाव स्थिर हैं। बारां में लहसुन की लागत तक नहीं निकल पा रही है। हालात ये हैं लहसुन किसान लहसुन को सड़क पर फेंकने को मजबूर हैं।
बारां मंडी में सामान्य लहसुन 2 से 8 रुपए किलो तक बिक रहा है। उचित भाव नहीं मिलने पर किसान लहसुन को सड़क पर फेंक रहे हैं। बारां कृषि उपज मंडी में 4300 क्विंटल लहसुन की आवक हुई। नीलामी में किसानों को अच्छी क्वालिटी के लहसुन का भाव 1000 से 3500 रुपए क्विंटल तक मिला। अधिकांश किसानों को सामान्य क्वालिटी के लहसुन का महज भाव 200 से 800 रुपए क्विंटल तक मिला। कोटा मंडी में लहसुन का भाव 300 से 3000 रुपए क्विंटल रहा। ऐसे में किसान को लहसुन का रेट 3 रुपए प्रति किलो से 30 रुपए तक ही मिल रहा है।
खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2100-3100 |
जौ | 2700-2850 |
मक्का | 2500-2750 |
बाजरा | 2350-2450 |
ज्वार | 2200-3800 |
सरसों (42%) | 6825, |
सरसों | 6400-6700 |
तारामीरा | 5300-5370, |
अरंडी | 7300-7379 |
चना | 4300-4385, |
मूंग | 5000-6500 |
उड़द | 5500-6000 |
ग्वार | 5000-5750
|
खाद्य जिंस | भाव |
तेल | सरसों तेल 2400-2551, मूंगफली तेल 2825-2950, अरंडी तेल 2600-2750, खोपरेल तेल 2600-2650, तिल्ली तेल 2750-2850, कपासिया तेल 2790-2800, सोयाबीन तेल 2600-2730, पाम तेल 2540-2630 (प्रति टिन 15 किलो) |
देसी घी | 465-525 (प्रति किलो) |
वनस्पति घी | डालडा 2400-2425 (प्रति टिन 15 लीटर) |
गुड़-शक्कर | शक्कर एम 3925-3950, शक्कर एस 3850-3875, गुड 3300-4400, मकाणा 4200-4250, पतासा 5000-5200, बुराखांड 4150-4200, साकर 4850-5250 (प्रति क्विटंल) |
दाल | मूंग दाल 7600-8100, मूंग मोगर 8100-9100, चना दाल 5600-6300, उड़द मोगर 9400-10000, तुअर दाल 8500-8800, मसूर दाल 7900-8100 (प्रति क्विटंल) |
चावल | बासमती 3800-15000, परमल सफेद 2200-3800, परमल चेला 2200-4200, चावल कणी 1900-2100, कोलम गुजरात 2800-4800 (प्रति क्विटंल) |
बेसन-आटा, मैदा- सूजी | बेसन 2500-4250 (50 किलोग्राम), आटा 2500-2560 (50 किलोग्राम), मैदा 1211-1221, सूजी 1250-1260 (45 किलोग्राम), नारियल पानी वाला 1075 (60 नारियल), खोपरा कोचिन 11000-11200, खोपरा कटिंग 12100-12300, गोटा कार्टून 21500-23100 |
मिर्च-मसाला | मिर्च 15000-22500, हल्दी 9500-10500, धनिया 12500-13500, मेथी 8000-8500 (प्रति क्विटंल) |
चायपत्ती | 290-350 (प्रति किलो) |


